Küresel Açlık Endeksinin yayınlanmasıyla birlikte dünyada en çok açlık yaşanan ülkeler ve yıllara göre değişimini gelin birlikte inceleyelim. Küresel Açlık Endeksi

Welt Hunger Hilfe tarafından yayımlanan 2018 Küresel Açlık Endeksi (GHI), dünyanın açlık sorunun dengesiz biçimde de olsa kademeli olarak uzun vadede bir ilerlemenin olduğunu ancak söz konusu bu iyimser tabloya rağmen yine de dünya genelinde çok ciddi boyutta açlık veya yetersiz beslenme sorunun devam ettiği tespiti yapılmıştır. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanıyor da olsa söz konusu açlık ve beslenme sorunun milyonlarca insanın hayatını zor şartlarda sürdürmesine neden olduğu aynı raporda yer almaktadır.

Küresel olarak açlık ve beslenme yetersizliği incelendiğinde, açlık ve yetersiz beslenme verilerinin 20.9 GHI seviyelerine gelmesinin ciddi ve endişe verici olduğu ifade edilmiştir. Bugün bahsi geçen bu ciddi seviyenin 2000 yılında 29.2 seviyesinde olduğu, yüzde 28’lik bu iyileşmenin gerçekleştiği ifade edilmiştir. 2000 yılında bu 2018 yılına kadar gerçekleşen yüzde 28’lik bu iyileşmenin GHI’yi oluşturan dört parametrenin her birinde meydana gelen iyileşmelerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bir önceki cümlede bahsi geçen parametre ise yetersiz beslenmenin yaygınlığı, çocuk ölüm oranı gibi verilerden oluşturulmaktadır.

Dünyanın en çok açlık yaşanan ülkelerine baktığımızda tüm bu iyileşmelere rağmen, 2030 yılına kadar dünya genelinde açlığı sonlandırmayı, gıda güvenliğini ve yeterli beslenmeyi sağlamayı ve sürdürülebilir tarımı teşvik eden (SDG) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ne varıp varamayacağı henüz net olarak cevap bulamamıştır.

2018 Küresel Açlık Endeksi verilerine göre açlık ve yetersiz beslenme bölgeden bölgeye büyük farklılıklar göstermektedir

2018 Küresel Açlık Endeksinde 7.3 ile 13.2 arasında değişen, düşük ya da ılımlı açlığa işaret eden seviyelerine sahip Doğu ve Güneydoğu Asya, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika, Latin Amerika ve Karayipler ile Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nunkilerin aksine, Güney Asya ve Afrika’nın 2018 GHI skorları, sırasıyla 30.5 ve 29.4’te ciddi açlık seviyelerini yansıtmaktadır. Sıralanan 119 ülkeden kırk beş ülke ciddi düzeyde açlık sorunuyla karşı karşıya olduğu 2018 Küresel Açlık Endeksinde net bir şekilde görülmektedir.

2000-2005-2010 ve 2018 verilerinin kıyaslandığı Küresel Açlık Endeksi’nde Türkiye 10,3 den 5’in altındaki seviyelere inme başarısını gösterse de yinede 2018 Küresel Açlık Endeksinde Ukrayna, Romanya gibi ülkelerle birlikte düşük değerli 15 ülke arasında yer almaktadır. 119 ülkenin verilerinin analiz edilerek hazırlana 2018 Küresel Açlık Endeksi’nin son sıralarında Yemen, Sudan, Zambiya gibi yaşam koşullarının sefalet seviyesinde olduğu ülkelerin yer aldığı görülmüştür.

İşte Dünyanın en çok açlık yaşayan ülkeleri

Sıra Ülke 2000 2005 2010 2018
1 Belarus 5,0 <5 <5 <5
2 Bosnia & Herzegovina 9,8 7,2 5,1 <5
3 Chile <5 <5 <5 <5
4 Costa Rica 6,1 5,6 5,0 <5
5 Croatia 6,2 <5 <5 <5
6 Cuba 5,3 <5 <5 <5
7 Estonia 6,7 5,4 <5 <5
8 Kuwait <5 <5 <5 <5
9 Latvia 6,9 5,0 <5 <5
10 Lithuania 5,0 <5 <5 <5
11 Montenegro <5 <5
12 Romania 8,3 6,8 6,1 <5
13 Turkey 10,3 7,3 5,3 <5
14 Ukraine 13,6 5,0 <5 <5
15 Uruguay 7,7 8,1 5,4 <5
16 Bulgaria 8,2 7,8 7,0 5,0
17 Slovak Republic 7,2 6,8 5,8 5,0
18 Argentina 6,7 6,2 5,9 5,3
19 Kazakhstan 11,3 12,4 8,8 5,5
20 Macedonia, FYR 7,7 8,5 7,0 5,9
21 Russian Federation 10,1 7,7 7,0 6,1
22 Mexico 10,8 9,1 7,7 6,5
23 Serbia 6,7 6,5
24 Iran 13,5 9,4 8,1 7,3
25 Armenia 18,4 12,8 11,3 7,6
26 China 15,8 13,0 10,0 7,6
27 Colombia 11,3 10,8 10,0 7,7
28 Tunisia 10,7 8,6 7,6 7,9
29 Trinidad & Tobago 11,7 12,2 12,2 8,0
30 Georgia 14,6 10,5 8,4 8,1
31 Brazil 13,0 7,0 6,6 8,5
32 Paraguay 13,9 12,5 11,4 8,5
33 Saudi Arabia 11,5 13,8 9,7 8,5
34 Jamaica 8,4 8,2 8,5 8,6
35 Peru 20,9 18,4 12,5 8,8
36 Fiji 9,8 9,3 8,6 9,0
37 Panama 19,8 17,7 12,6 9,1
38 Kyrgyz Republic 18,8 14,0 12,4 9,3
39 Algeria 15,6 12,9 10,6 9,4
40 Azerbaijan 27,4 17,4 12,3 9,5
41 El Salvador 16,3 13,3 12,8 10,1
42 Suriname 16,0 12,5 10,5 10,2
43 Dominican Republic 18,4 17,2 13,0 10,3
44 Morocco 15,7 17,8 10,2 10,4
45 Thailand 18,3 13,3 12,9 10,4
46 Oman 13,7 14,7 9,8 10,8
47 Mauritius 15,9 15,2 14,1 11,0
48 Jordan 12,2 8,5 8,3 11,2
49 Venezuela 15,2 12,7 8,4 11,4
50 Lebanon 9,1 10,3 8,0 11,7
51 Ecuador 20,6 17,6 14,1 11,8
52 Uzbekistan 23,7 17,9 15,6 12,1
53 Albania 21,6 16,9 15,4 12,2
54 Turkmenistan 22,0 17,4 15,3 12,2
55 Guyana 17,8 16,9 15,9 12,6
56 Mongolia 31,7 24,9 15,8 12,6
57 Malaysia 15,5 13,0 11,9 13,3
58 Nicaragua 24,7 17,8 16,4 13,6
59 Honduras 20,6 17,7 14,7 14,4
60 South Africa 18,1 20,8 16,1 14,5
61 Egypt 16,4 14,3 16,3 14,8
62 Ghana 29,0 22,2 18,2 15,2
63 Gabon 21,1 19,0 16,7 15,4
64 Viet Nam 28,2 23,8 18,8 16,0
65 Bolivia 30,3 27,1 21,8 16,7
66 Senegal 37,3 27,8 24,1 17,2
67 Country 2000 2005 2010 2018
68 Sri Lanka 22,3 21,2 17,9 17,9
69 Myanmar 44,4 36,4 25,9 20,1
70 Philippines 25,9 21,6 20,6 20,2
71 Guatemala 27,5 23,8 22,0 20,8
72 Cameroon 41,2 33,7 26,1 21,1
73 Nepal 36,8 31,4 24,5 21,2
74 Indonesia 25,5 26,5 24,5 21,9
75 Iraq 26,5 24,9 24,4 22,1
76 Gambia 27,3 26,2 22,3 22,3
77 Swaziland 28,9 27,6 26,7 22,5
78 Kenya 36,5 33,5 28,0 23,2
79 Cambodia 43,5 29,6 27,8 23,7
80 Lesotho 32,5 29,7 26,3 23,7
81 Benin 37,5 33,5 28,1 24,3
82 Namibia 30,6 28,4 30,9 24,3
83 Togo 39,1 36,4 27,1 24,3
84 Lao PDR 48,0 35,8 30,3 25,3
85 Botswana 33,1 31,2 28,4 25,5
86 Côte d’Ivoire 33,7 34,7 31,0 25,9
87 Bangladesh 36,0 30,8 30,3 26,1
88 Malawi 44,7 37,8 31,4 26,5
89 Mauritania 33,5 29,7 24,8 27,3
90 Burkina Faso 47,4 48,8 36,8 27,7
91 Mali 44,2 38,7 27,5 27,8
92 Rwanda 58,1 44,8 32,9 28,7
93 Guinea 43,7 36,8 30,9 28,9
94 Ethiopia 55,9 45,9 37,2 29,1
95 Guinea-Bissau 42,4 40,3 31,0 29,1
96 Angola 65,6 50,2 39,7 29,5
97 Tanzania 42,4 35,8 34,1 29,5
98 Papua New Guinea 30,9 28,2 34,3 29,7
99 Djibouti 46,7 44,1 36,5 30,1
100 Congo, Rep. 37,8 37,2 32,2 30,4
101 Niger 52,5 42,6 36,5 30,4
102 Comoros 38,0 33,6 30,4 30,8
103 Mozambique 49,1 42,4 35,8 30,9
104 India 38,8 38,8 32,2 31,1
105 Nigeria 40,9 34,8 29,2 31,1
106 Uganda 41,2 34,2 31,3 31,2
107 Pakistan 38,3 37,0 36,0 32,6
108 Zimbabwe 38,7 39,7 36,0 32,9
109 Liberia 48,4 42,0 35,2 33,3
110 North Korea 40,3 32,9 30,9 34,0
111 Timor-Leste 41,8 42,4 34,2
112 Afghanistan 52,3 43,2 35,0 34,3
113 Sudan 34,8
114 Haiti 42,7 45,2 48,5 35,4
115 Sierra Leone 54,4 51,7 40,4 35,7
116 Zambia 52,0 45,8 42,8 37,6
117 Madagascar 43,5 43,4 36,1 38,0
118 Yemen 43,2 41,7 34,5 39,7
119 Chad 51,4 52,0 48,9 45,4
120 Central African Republic 50,5 49,6 41,3 53,7